





詳細介紹
自動對焦工具型紅外熱像儀PC220
256×192紅外分辨率
-20°C~550°C測溫范圍
4倍畫質提升實時超分
OTA遠程升級
基于12μm的256×192紅外探測器
IR-Perfclear實時超分技術
量程廣,可自動切檔
紅外+可見光,豐富的圖像顯示
連接手機APP,實現便捷分享
支持視頻推流
自動對焦工具型紅外熱像儀PC220參數
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 2.4英寸LCD屏 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
| 圖像調節 | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數碼相機 | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍攝 | 支持拍照和錄像 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質 | 內置16G | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
| 視頻存儲 | 支持實時視頻流, 視頻存儲格式為Irgd (帶溫度數據) | |||
| 對外接口 | TYPE-C, 1/4英寸三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 電源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 11小時 | |||
| 充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充滿90%的電量 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -15°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 認證 | CE, FCC, RoHS, IP54, 2m跌落/濕熱/振動/碰撞/沖擊測試 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 | |||
| 重量 | 375g | |||
| 尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標準配置 | 主機, 腕帶, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數據線, 資料下載卡, 快速操作指南, 質保卡, 出廠檢驗報告 | |||
| 選配件 | 三腳架 | |||
產品咨詢